Οι inverter της εταιρείας Huawei είναι για ηλιακές εγκαταστάσεις με σύνδεση σε τριφασικό
δίκτυο με ή χωρίς μπαταρία. Ο συμπαγής σχεδιασμός των inverter με μειωμένο μέγεθος προσφέρει
ευελιξία στην εγκατάστασή του. Έχουν εύκολο χειρισμό και παρακολούθηση σε
πραγματικό χρόνο.
Από το 1987 η Huawei βρίσκεται σε περισσότερες από
170 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 180.000 εργαζομένους. Κατατάσσεται στο
νούμερο 1 σε πωλήσεις inverter, από το 2016.
Η Huawei
βασίζεται σε καινοτόμες ιδέες όπως η ευκολία στην εγκατάσταση, η πλήρης ψηφιακή
και αυτοματοποιημένη λειτουργία και συντήρηση. Στόχος της είναι η κατασκευή
έξυπνων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ώστε να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις,
εξυπνότερη λειτουργία και συντήρηση, ασφάλεια αλλά και αξιοπιστία.
Περιγραφή | ||||
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) | IV HU SUN2000 2KTL L1 | |||
IV HU SUN2000 3KTL | ||||
IV HU SUN2000 3.68KTL L1 | ||||
IV HU SUN2000 4KTL L1 | ||||
IV HU SUN2000 4.6KTL L1 | ||||
IV HU SUN2000 5KTL L1 | ||||
IV HU SUN2000 6KTL L1 | ||||
IV HU SUN2000 3KTL M1 | ||||
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ | IV HU SUN2000 4KTL M1 | |||
IV HU SUN2000 5KTL M1 | ||||
IV HU SUN2000 6KTL M1 | ||||
IV HU SUN2000 8KTL M1 | ||||
IV HU SUN2000 10KTL M1 | ||||
IV HU SUN2000 12KTL M2 | ||||
IV HU SUN2000 15KTL M5 | ||||
IV HU SUN2000 17KTL M2 | ||||
IV HU SUN2000 20KTL M5 | ||||
IV HU SUN2000 30KTL M3 | ||||
IV HU SUN2000 36KTL M3 | ||||
IV HU SUN2000 40KTL M3 | ||||
IV HU SUN2000 50KTL M3 | ||||
IV HU SUN2000 60KTL M0 | ||||
IV HU SUN2000 105 KTL H1 (1500V) | ||||
IV HU SUN2000 115 KTL M2 | ||||
IV HU SUN2000 185KTL H1 1500V | ||||
IV HU SUN2000 215KTL H3 1500V |
Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.